zurück / back

1. Platz - Schülerinnen / Winners - Children (female)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Nicole Bergemann 1973 SSC-Südwest 1947 e. V. Berlin, FRG L8 84,4
1989 2. SSC-CUP Inke van Braak 1975 TV Ymuiden, NDL M10 85,7
1990 3. SSC-CUP Hanni Huppertz 1975 Kempener TV 1960, GER M8 88,5
1991 4. SSC-CUP Alice Kolb 1976 SKV Mörfelden, GER M8 92,5
1992 5. SSC-CUP Yvonne Dietrich 1978 KSV Baunatal, GER M8 88,5
1993 6. SSC-CUP Jana Drholcová 1981 Hampl TC Litomerice, CZ M6 88,3
1994 7. SSC-CUP Stefanie Häs 1981 TV Ichenheim, GER M8 87,3
1995 8. SSC-CUP Daniela Reis 1981 TV Schwafheim, GER M8 91,0
1996 9. SSC-CUP Marie Sophie Nolting 1982 VT Bückeburg, GER M9 85,6
1997 10. SSC-CUP Sylvia Hsu 1984 Steunpnt Noord Nederland, NDL M7 93,1
1998 11. SSC-CUP Miriam Ophey 1984 Essener TB Schwarz-Weiß, GER M8 88,0
1999 12. SSC-CUP Desirée Leuenberger 1985 Trampolin Sport Club Ins, SUI M8 86,5
2000 13. SSC-CUP Marie Trampisch 1987 Sport-Union-Annen, GER M8 90,1
2001 14. SSC-CUP Catherine Auerbach 1988 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 34,5
2002 15. SSC-CUP Juliane Mania 1988 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 93,1
2004 16. SSC-CUP Zita Frydrychová 1991 TJ Lokomotiva Liberec, CZE M9 33,5
2005 17. SSC-CUP Zita Frydrychová (WK1) 1991 TJ Lokomotiva Liberec, CZE M9 33,0
    Daniela Blaimer (WK7) 1993 Munich-Airriders, GER M8 30,1
2006 18. SSC-CUP Iva Bubenikova (WK1) 1993 Sokol Zizkov I., CZE M9 32,7
    Johanna Sauerland (WK7) 1994 Kempener TV 1960, GER M8 29,2
2008 19. SSC-CUP Susan Van de Ven (WK1) 1995 Turncentrum Sportstad Heerenveen, NED M7 30,1
    Alexndra Hilmer (WK7) 1996 FTSV Straubing, GER M8 28,1

1. Platz - Schüler / Winners - Children (male)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Douglas Jansson 1973 GK Frivolten, SWE L8 74,1
1989 2. SSC-CUP Boris Guit 1974 TV Ymuiden, NDL L9 85,6
1990 3. SSC-CUP Arne Seidel 1976 OSC Bremerhaven, GER M8 93,0
1991 4. SSC-CUP Adrian Rotkegel 1976 TV 1872 Saarlouis, GER M8 83,5
1992 5. SSC-CUP Markus Kubicka 1977 SG FFM-Nied, GER M8 87,5
1993 6. SSC-CUP Jiri Kurtin 1980 Sokol Brno-Komárov, CZ M6 80,3
1994 7. SSC-CUP Thorsten Windusch 1980 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 95,8
1995 8. SSC-CUP Oleg Schelesnikow 1982 SV Brackwede, GER M8 91,3
1996 9. SSC-CUP Till Frach 1982 TV Schaafheim, GER M8 86,7
1997 10. SSC-CUP Sven Chmilecki 1985 ESV Lokomotive Zwickau e. V., GER M8 92,2
1998 11. SSC-CUP Dominic Gröger 1984 SSC-Südwest 1947 e. V. Berlin, GER M8 81,6
1999 12. SSC-CUP Dirk Erhard 1985 VfL Lichtenrade 1894 e. V., GER M8 87,5
2000 13. SSC-CUP Julien Urech 1986 Trampolin Sport Club Ins, SUI M9 91,6
2001 14. SSC-CUP Dawid Ciesielski 1987 AZS-AWF Poznan, POL M7 34,4
2002 15. SSC-CUP Daniel Schmidt 1991 Bramfelder SV Hamburg, GER M8 91,0
2004 16. SSC-CUP Nathan Bailey 1993 Ringwood & Bournemouth Trampoline & DMT Club, GBR M7 34,3
2005 17. SSC-CUP Max Mangold (WK2) 1991 SC Cottbus Turnen e.V., GER M8 31,0
    Nathan Bailey (WK8) 1993 Ringwood & Bournemouth Trampoline & DMT Club, GBR M7 31,2
2006 18. SSC-CUP Nick Nowak (WK2) 1993 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 31,4
    Martin Spatt (WK8) 1994 ÖFT, AUT M9 29,9
2008 19. SSC-CUP Martin Spatt (WK2) 1994 ÖFT, AUT M9 31,8

1. Platz - Jugendturnerinnen / Winners - Teenager (female)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Michaela Dams 1970 VfL Schlangen, GER L10 82,4
1989 2. SSC-CUP Ursula Häcker 1971 TV 1897 Goldbach, GER L9 85,4
1990 3. SSC-CUP Daniela Dingerdissen 1972 OSC Bremerhaven, GER M8 91,8
1991 4. SSC-CUP Hanni Huppertz 1975 Kempener TV, GER M9 88,7
1992 5. SSC-CUP Hanni Huppertz 1975 Kempener TV, GER M9 87,7
1993 6. SSC-CUP Daniela Wagner 1975 Sport-Union-Witten Annen, GER M9 91,4
1994 7. SSC-CUP Kim Rudolf 1977 TV Gernsbach, GER M9 90,4
1995 8. SSC-CUP Gretje Reinemer 1977 VT Bückeburg, GER M9 93,5
1996 9. SSC-CUP Sabrina Schubert 1981 SV Brackwede, GER M9 87,0
1997 10. SSC-CUP Irina Mut 1982 VT Bückeburg, GER M9 91,4
1998 11. SSC-CUP Tina Walcker 1980 TSB Schwäb.-Gmünd-Trampolin, GER M10 94,2
1999 12. SSC-CUP Viola Gaida 1982 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M8 90,4
2000 13. SSC-CUP Ulrike Trampisch 1983 Sport-Union-Annen, GER M9 91,3
2001 14. SSC-CUP Cornelia Trümpy 1984 Swiss Clubs Team, SUI M9 35,5
2002 15. SSC-CUP Cornelia Trümpy 1984 Swiss Clubs Team, SUI M10 95,8
2004 16. SSC-CUP Steffi Bareiß 1988 TSB Schwäb.-Gmünd-Trampolin, GER M8 34,4
2005 17. SSC-CUP Elisabeth Eichhorn 1989 TV Dillingen, GER M9 31,6
2006 18. SSC-CUP Zita Frydrychova 1991 TJ Lokomotiva Liberec, CZE M9 34,1
2008 19. SSC-CUP Rieke Tiedemann 1995 ETSV. "Gut Heil" von 1889 e.V. Itzehoe, GER M9 31,9

1. Platz - Jugendturner / Winners - Teenager (male)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Thomas Praeel 1970 Sport-Union-Witten Annen, GER M8 89,9
1989 2. SSC-CUP Anders Lindeberg 1972 GK Frivolten, SWE M10 87,3
1990 3. SSC-CUP Filip Deweer 1974 Trampolin Verein Lenig & Vlug, BEL M9 85,3
1991 4. SSC-CUP Michael Serth 1975 TV Schaafheim, GER M9 85,0
1992 5. SSC-CUP Sascha Klahn 1975 TSV Flintbek, GER M7 84,2
1993 6. SSC-CUP Heiko Kempe 1975 TV 1910 Schaafheim, GER M9 89,8
1994 7. SSC-CUP Alex Michel 1976 SG FFM-Nied, GER M9 88,6
1995 8. SSC-CUP Matthias Stirn 1978 TB Ruit, GER M9 94,2
1996 9. SSC-CUP Frank Höschle 1979 TB Ruit, GER M9 89,2
1997 10. SSC-CUP Dennis Luxon 1980 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M9 98,2
1998 11. SSC-CUP Wahan Alaverdian 1981 SG 1877 Frankfurt-Nied, GER M9 94,4
1999 12. SSC-CUP Dimitri Mutzenberger 1982 SG 1877 Frankfurt-Nied, GER M9 95,6
2000 13. SSC-CUP Dirk Erhard 1985 VfL Lichtenrade 1894 e.V. Berlin, GER M9 93,2
2001 14. SSC-CUP Martin Gromowski 1983 MTV 1877 Bad Kreuznach, GER M10 39,6
2002 15. SSC-CUP Sven Chmilecki 1985 ESV Lokomotive Zwickau e.V., GER M9 103,5
2004 16. SSC-CUP Laszlo Pobloth 1989 TSV Rudow, GER M9 33,7
2005 17. SSC-CUP Niklas Kühner 1989 MTV 1877 Bad Kreuznach, GER M9 33,6
2006 18. SSC-CUP Ivano Monaco 1989 Frankfurt FLYERS, GER M9 35,0
2008 19. SSC-CUP Daniel Schmidt 1991 Bramfelder SV Hamburg, GER M9 36,2

1. Platz - Turnerinnen / Winners - Adults (female)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Susanne Pöllath 1963 Rendsburger TSV, GER L10 83,7
1989 2. SSC-CUP Susanne Pöllath 1963 Rendsburger TSV, GER L10 84,3
1990 3. SSC-CUP Sophie Vandeplassche 1970 Trampolin Verein Lenig & Vlug, BEL M10 85,7
1991 4. SSC-CUP Sophie Vandeplassche 1970 Trampolinclub Lenig & Vlug, BEL M10 88,6
1992 5. SSC-CUP Ariane Stritzke 1969 TuS Vahrenwald, GER M7 90,9
1993 6. SSC-CUP Maaike Zwier 1974 Veerkracht Amsterdam, NDL M9 88,0
1994 7. SSC-CUP Daniela Wagner 1975 Sport-Union-Witten Annen, GER M20 91,2
1995 8. SSC-CUP Wulla Patsia 1976 SG FFM-Nied, GER M10 93,3
1996 9. SSC-CUP Anna Dogonadze 1973 TuS Vahrenwald, GER M10 97,4
1997 10. SSC-CUP Daniela Wagner 1975 Sport-Union-Witten Annen, GER M10 95,7
1998 11. SSC-CUP Daniela Wagner 1978 SSC-Südwest 1947 e. V. Berlin, GER M9 87,3
1999 12. SSC-CUP Julia Calefice 1981 TV Schwafheim, GER M10 96,3
2000 13. SSC-CUP Katarina Prokesova 1976 VfL 96 Dessau, GER M10 94,3
2001 14. SSC-CUP Katarina Prokesova 1976 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M10 37,3
2002 15. SSC-CUP Nicole Maintz 1980 MTV 1877 Bad Kreuznach, GER M10 98,5
2004 16. SSC-CUP Viola Gaida 1982 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M10 34,8
2005 17. SSC-CUP Christina Jansen 1984 VfL Pinneberg, GER M9 32,5
2006 18. SSC-CUP Jody Schuumann 1987 WIK-FTC Heerenveen, NL M10 33,2
2008 19. SSC-CUP Mirjam Steinebach 1985 Turncentrum Sportstad Heerenveen, NL M10 33,5

1. Platz - Turner / Winners - Adults (male)
Jahr
Year
  Name
Name
Jahrgang
Birthyear
Vereinsname
Name of club
  Gesamt
Total score
1988 1. SSC-CUP Hans-Robert Wagner 1967 Sport-Union-Witten Annen, GER M8 86,5
1989 2. SSC-CUP Waldemar Okoniewski 1963 OZG WFS Poznan, PL M10 102,0
1990 3. SSC-CUP Frank Dingerdissen 1970 OSC Bremerhaven, GER L10 94,8
1991 4. SSC-CUP Axel Luther 1978 TuS Vahrenwald, GER M10 99,3
1992 5. SSC-CUP Frank Dingerdissen 1970 OSC Bremerhaven, GER M7 95,6
1993 6. SSC-CUP Michael Serth 1975 TV 1910 Schaafheim, GER M9 94,2
1994 7. SSC-CUP Michael Serth 1975 TV 1910 Schaafheim, GER M20 101,6
1995 8. SSC-CUP Axel Luther 1968 TuS Vahrenwald, GER M10 101,3
1996 9. SSC-CUP Michael Kubicka 1977 SG FFM-Nied, GER M10 100,9
1997 10. SSC-CUP Michael Kubicka 1977 SG FFM-Nied, GER M10 103,3
1998 11. SSC-CUP Jörg Gehrke 1974 MTV 1877 Bad Kreuznach, GER M10 94,5
1999 12. SSC-CUP Henrik Stehlik 1980 TG Jugenddorf Salzgitter, GER M10 105,5
2000 13. SSC-CUP Marco Beiser 1980 TV Ichenheim, GER M10 94,1
2001 14. SSC-CUP Dionisie Ternovschi 1981 Moldavian Federation of Trampoline, MOL M10 37,0
2002 15. SSC-CUP Arvid Kuritz 1984 TSB Schwäb.-Gmünd-Trampolin, GER M10 86,5
2004 16. SSC-CUP Michael Serth 1975 TV Schaafheim, GER M10 40,9
2005 17. SSC-CUP Michael Serth 1975 TV Schaafheim, GER M10 35,2
2006 18. SSC-CUP Martin Gromowski 1983 MTV 1877 Bad Kreuznach, GER M10 38,8
2008 19. SSC-CUP Korbinian Hauck 1989 TSV Turnerbund München, GER M10 34,2

zurück / back